Quella che segue è la classifica per Società che si basa sulla posizione che le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 della categoria Esordienti 2° Anno 2003. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra in questa categoria, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Disponibile anche la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica per Società della Categoria Esordienti 2° Anno 2003 | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | CHISOLA CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | SISPORT SPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | VENARIA REALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | BORGARO TORINESE 1965 | 1 | 1 | |||||||||
7 | CSF CARMAGNOLA | 1 | 1 | |||||||||
7 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | |||||||||
7 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 2 | 2 | |||||||||
11 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | LASCARIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | CENISIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | |||||||||
14 | LESNA GOLD | 1 | 1 | |||||||||
14 | RAPID TORINO A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
17 | LUCENTO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | POL. BRUINESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | VIANNEY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | ALPIGNANO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 1 | |||||||||
21 | POZZOMAINA | 1 | 1 | |||||||||
21 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 1 | |||||||||
21 | SPORTIVA NOLESE | 1 | 1 | |||||||||
21 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | |||||||||
26 | JUVENTUS SPA | 2 | 2 | |||||||||
27 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | AVIGLIANA CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
30 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | |||||||||
30 | PECETTO | 1 | 1 | |||||||||
30 | VALDRUENTO | 1 | 1 | |||||||||
34 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | CASELLE CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
35 | MATHI LANZESE | 1 | 1 | |||||||||
35 | NONE FC | 1 | 1 | |||||||||
35 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
35 | PIANEZZA | 1 | 1 | |||||||||
35 | RIVOLI CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
41 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 1 | |||||||||
44 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
44 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | |||||||||
47 | BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | |||||||||
47 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 1 | |||||||||
47 | CALCIO CHIERI 1955 | 1 | 1 | |||||||||
47 | CENTROCAMPO | 1 | 1 | |||||||||
47 | S. RITA | 1 | 1 | |||||||||
47 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | |||||||||
47 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | |||||||||
54 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | BARRACUDA | 1 | 1 | |||||||||
55 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
55 | MAPPANESE | 1 | 1 | |||||||||
55 | PRO SETTIMO E EUREKA | 1 | 1 | |||||||||
55 | S.IGNAZIO SPORT | 1 | 1 | |||||||||
55 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | |||||||||
55 | TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 | 1 | |||||||||
55 | VALSUSA V.S. CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
63 | CASELETTE | 1 | 1 | |||||||||
63 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | |||||||||
63 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | |||||||||
63 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | |||||||||
63 | RIVER MOSSO PIANESE | 1 | 1 | |||||||||
68 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | |||||||||
68 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
68 | LEO CHIERI A.S.D. | 1 | 1 |
Quella che segue è la classifica generale per Società che si basa sulla posizione che tutte le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 di tutte le categorie della scuola calcio. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra iscritta ad un campionato, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Questa classifica generale è trasversale a tutte le categorie. Sono disponibili poi anche le classifiche per società differenziate per singola categoria: Pulcini 2007, Pulcini 2006, Pulcini 2005, Esordienti 2004, Esordienti 2003.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica generale per Società | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
2 | SISPORT SPA | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 44 | |
3 | CALCIO CHIERI 1955 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
4 | CHISOLA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
5 | JUVENTUS SPA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
6 | VENARIA REALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
7 | LASCARIS | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
8 | MIRAFIORI A.S.D. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
9 | CSF CARMAGNOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
10 | GASSINOSANRAFFAELE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
11 | BORGARO TORINESE 1965 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
12 | LUCENTO | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
13 | RIVOLI CALCIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
14 | BACIGALUPO | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
15 | ALPIGNANO | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
16 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
17 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
18 | PECETTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
19 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
20 | SPORTING ORBASSANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
21 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
22 | S. RITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
23 | RIVAROLESE 2009 S.R.L. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
24 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
25 | POL. BRUINESE | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
26 | VIANNEY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
27 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
28 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
29 | MARCO FERRANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
30 | DORINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
31 | BEINASCO CALCIO | 1 | 3 | 4 | ||||||||
32 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
33 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | CARRARA 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
35 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
36 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
38 | REAL LEINI' 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
39 | FB MAPPANO 2004 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
40 | SPAZIO TALENT SOCCER | 1 | 1 | |||||||||
41 | PRO SETTIMO E EUREKA | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
42 | RAPID TORINO A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
43 | PIANEZZA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
44 | RIVER MOSSO PIANESE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
45 | CENISIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||
46 | MATHI LANZESE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
47 | EVENTI SPORT ACADEMY | 1 | 2 | 3 | ||||||||
48 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
49 | MONCALIERI | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
50 | SAN MAURIZIO C.SE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
51 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
52 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
53 | BVS BASSA VAL SUSA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
54 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
55 | LESNA GOLD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
56 | KL CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
57 | POZZOMAINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
58 | COLLEGNO PARADISO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
59 | ORIONE VALLETTE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
60 | SAN LUIGI CAMBIANO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
61 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
62 | BARRACUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
63 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
64 | VOLPIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
65 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
66 | CALCIO SETTIMO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
67 | TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
68 | REAL VENARIA | 1 | 1 | |||||||||
68 | SPORTIVA NOLESE | 1 | 1 | |||||||||
70 | AVIGLIANA CALCIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
71 | VALDRUENTO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
72 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
73 | CASELETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
74 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
75 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
76 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
77 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
78 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
79 | SAN LUIGI SANTENA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80 | S. GALLO SETTIMO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
81 | CASELLE CALCIO | 3 | 3 | |||||||||
82 | FIANO PLUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
83 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
84 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
84 | MAPPANESE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
86 | NONE FC | 1 | 1 | |||||||||
87 | CENTROCAMPO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
88 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
89 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | RUBIANA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
91 | LA LOGGIA CALCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
92 | ANDEZENO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | LOMBARDORE CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | AUXILIUM VALDOCCO | 1 | 2 | 3 | ||||||||
95 | BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | |||||||||
95 | CAMBIANO | 1 | 1 | |||||||||
95 | SANGONESE BOSCHETTO | 1 | 1 | |||||||||
98 | S.IGNAZIO SPORT | 3 | 1 | 4 | ||||||||
99 | ROBILANT 2008 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
100 | G.A.R. REBAUDENGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
101 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | 1 | 1 | |||||||||
101 | VALSUSA V.S. CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
101 | VENAUS | 1 | 1 | |||||||||
104 | MARENTINESE | 2 | 2 | |||||||||
105 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL | 1 | 1 | |||||||||
105 | NUOVA A.S.D. SCIOLZE | 1 | 1 | |||||||||
105 | SANTENA 2014 | 1 | 1 | |||||||||
108 | LEO CHIERI A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
108 | AUXILIUM MONTEROSA | 1 | 1 |
La tabella che segue mostra per ogni Società e per ogni categoria in cui questa ha delle squadre presenti, come queste squadre sono posizionate nelle classifiche dei rispettivi giorni. I dati si riferiscono alla sessione Primaverile del campionato 2015/2016 di tutte le categorie della scuola calcio. Sulle righe ci sono le varie società con le relative categorie in cui sono presenti le proprie squadre, mentre sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente.
Oltre a questa tabella che mostra il quadro delle proprie squadre per ogni società, sul sito è anche disponibile, sempre secondo le logiche di queste tabelle, la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Sono poi anche disponibili le classifiche per società differenziate per singola categoria: Pulcini 2007, Pulcini 2006, Pulcini 2005, Esordienti 2004, Esordienti 2003.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa tabella da scaricare e stampare.
Posizione Squdre per Società e Categoria | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
Società | Categoria | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
ACCADEMIA INTERTORINO SRL | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
ALPIGNANO | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
ANDEZENO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
ATLETICO TORINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
AUXILIUM MONTEROSA | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
AUXILIUM VALDOCCO | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
AVIGLIANA CALCIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BACIGALUPO | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 2 | 2 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
BARRACUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BEINASCO CALCIO | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 2 | 2 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BORGARO TORINESE 1965 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BSR GRUGLIASCO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
BVS BASSA VAL SUSA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
CALCIO CHIERI 1955 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CALCIO SETTIMO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
CAMBIANO | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
CARRARA 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
CASELETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CASELLE CALCIO | 3 | 3 | ||||||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 2 | 2 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CBS SCUOLA CALCIO ASD | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 2 | 2 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 2 | 2 | ||||||||||
CENISIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 2 | 2 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 2 | 2 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CENTROCAMPO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CHISOLA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
COLLEGNO PARADISO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 2 | 2 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
CSF CARMAGNOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 1° A. 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
Esordienti 2° A. 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
DORINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Pulcini 1° A. 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 2° A. 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
Pulcini 3° A. 2005 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
