La delegazione provinciale di Torino della LND ha pubblicato gli organici provvisori della scuola calcio in vista dei prossimi campionati autunnali. Sono 100 le società presenti per un totale 726 squadre dai Primi Calci 7 Anni (2016) sino agli Esordienti 2° Anno (2011). Come sempre è la Sisport a farla da padrona con 35 squadre in tutto. La categoria dei Pulcini 2° Anno (2013) è quella con il maggior numero di squadre iscritte dove se ne contano 126.
Siamo ormai prossimi all'inizio della stagione autunnale dei campionati della scuola calcio e dopo la chiusura delle iscrizioni, la delegazione provinciale di Torino ha pubblicato il primo elenco provvisorio delle squadre iscritte per consentire alle varie società di prenderne visione, fare le proprie verifiche e passare così alla stesura dei calendari. Sono ben 100 le società che si sono iscritte nelle categorie che vanno dai Primi Calci 7 Anni (2016) anni sino agli Esordienti 2° Anno (2011), per un totale di 726 squadre. La categoria più numerosa è quella dei Pulcini 2° Anno (2013) con 126 squadre iscritte, seguono poi quella dei Pulcini 1° Anno (2014) con 119 squadre, quella degli Esordienti 1° Anno (2012) con 117 squadre e poi tutte le altre.
Tra le società come al solito è sempre la SISPORT ad avere il maggior numero di squadre iscritte, soprattutto nelle categorie dei più piccoli, staccando tutte le altre con un totale di 35 squadre. Seguono poi Torino con 22 squadre, Chisola con 19, Pro Eureka con 18, Lucento con 17, Lascaris e Cenisia entrambe con 16, con quest’ultima in grande spolvero e a seguire tutte le altre.
Andando nel dettaglio delle singole categorie, negli Esordienti 2° anno (2011) è la Juventus la società con il maggior numero di gruppi, ben 4, seguono Chisola, Accademia Torino e Lascaris tutte con 3.
Nella Categoria Esordienti 1° anno (2012) il maggior numero di gruppi iscritti spetta al Torino con 5, seguita da Alpignano e Chisola con 4.
Dalla Categoria Pulcini 2° anno (2013) è la Sisport ad avere più gruppi: 8, seguono Pro Eureka e Torino entrambe con 4.
Nella Categoria Pulcini 1° anno (2014) la Siport ha ancora 8 squadre iscritte, la seguono poi il Torino e il Chisola entrambe con 5 gruppi.
Andando alle categorie dei Primi Calci, per i Primi Calci 8 anni (2015) in testa abbiamo ancora SISPORT con 7 seguita ancora dal Torino con 4
Infine nella categoria dei più piccoli Primi Calci 7 anni (2016) sempre SISPORT con 7 Squadre seguita da Pro Eureka e Lucento con 3.
Per tutti, l'inizio delle attività è previsto nel fine settimana del 14 e 15 di Ottobre.
Di seguito tutti i dettagli con il numero di squadre per categoria, l'elenco delle squadre iscritte per ogni società alle varie categorie ed il dettaglio per le singole categorie.
Numero di squadre per Categoria:
Categoria | N° Sq. |
ESORDIENTI 2° anno (2011) | 108 |
ESORDIENTI 1° anno (2012) | 117 |
ESORDIENTI MISTI | 31 |
PULCINI 2° anno (2013) | 126 |
PULCINI 1° anno (2014) | 119 |
PULCINI MISTI | 34 |
PRIMI CALCI 8 ANNI (2015) | 110 |
PRIMI CALCI 7 ANNI (2016) | 81 |
Totale complessivo | 726 |
Numero di squadre per Società:
Società | N° Sq. |
SISPORT S.P.A. | 35 |
TORINO F.C. S.P.A. | 22 |
CHISOLA CALCIO | 19 |
PRO EUREKA | 18 |
LUCENTO | 17 |
LASCARIS | 16 |
CENISIA | 16 |
VOLPIANO PIANESE | 15 |
CBS SCUOLA CALCIO | 15 |
VENARIA REALE | 13 |
POL. MIRAFIORI | 13 |
CIT TURIN LDE | 13 |
VANCHIGLIA 1915 | 13 |
ALPIGNANO | 13 |
BORGARO NOBIS 1965 | 12 |
JUVENTUS F.C. SPA | 12 |
POZZOMAINA S.R.L. | 12 |
GASSINOSANRAFFAELE | 11 |
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 11 |
ROSTA CALCIO | 11 |
VIANNEY | 10 |
NICHELINO HESPERIA | 10 |
G.A.R. REBAUDENGO | 10 |
PIANEZZA | 10 |
ONNISPORT CLUB | 9 |
BEIBORG | 9 |
PSG | 9 |
ATLETICO C.B.L. | 9 |
MONCALIERI CALCIO 1953 | 9 |
SAN GIACOMO CHIERI | 9 |
CALCIO LEINI | 8 |
ACCADEMIA TORINO CALCIO | 8 |
CIRIE CALCIO 1946 | 8 |
CENTROCAMPO | 8 |
FC TORINESE 1894 | 8 |
MAPPANESE | 8 |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 8 |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 8 |
CALCIO SETTIMO | 7 |
BSR GRUGLIASCO | 7 |
TROFARELLO 1927 | 7 |
SAN MAURIZIO C.SE | 7 |
DON BOSCO RIVOLI | 7 |
LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | 7 |
BARRACUDA | 7 |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 7 |
SAN GIORGIO TORINO | 7 |
SPORTING ORBASSANO | 6 |
POLISPORTIVA GARINO | 6 |
OLYMPIC COLLEGNO | 6 |
S.IGNAZIO SPORT | 6 |
BARCANOVA CALCIO | 6 |
SAN GALLO SETTIMO | 6 |
ALMESE CALCIO | 6 |
CASELLE CALCIO | 6 |
DORINA | 6 |
CASELETTE | 6 |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 6 |
VALLE DI SUSA S.C. | 6 |
CHIERI | 6 |
ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 5 |
CAMBIANO | 5 |
SANTENA 2014 | 5 |
KL PERTUSA | 5 |
ACADEMY CANAVESE | 5 |
AVIGLIANESE | 4 |
ANDEZENO | 4 |
REAL ORIONE V. | 4 |
RIVOLI CALCIO | 4 |
VENAUS | 4 |
PECETTO | 4 |
RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 4 |
GO SPORT GRUGLIASCO | 4 |
VILLARBASSE | 4 |
BEPPE VIOLA CALCIO | 4 |
ARDOR S. FRANCESCO | 4 |
DRUENTINA | 4 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 3 |
POL. RAPID TORINO | 3 |
AUXILIUM VALDOCCO | 3 |
LESNA GOLD | 3 |
SAN REMIGIO | 3 |
SAN LUIGI SANTENA | 3 |
TOPLAYER | 3 |
AUXILIUM MONTEROSA | 2 |
BORGO VITTORIA CIT TURIN | 2 |
U.C. ALTA VALLE SUSA | 2 |
ABSOLUTE MONCALIERI | 2 |
DUOMO CHIERI | 2 |
VDL FIANO PLUS | 2 |
P.G.S. LEO CHIERI | 2 |
VINOVO SPORT EVENTS | 2 |
VIRTUS CENISIA | 2 |
SKILLSTAR | 2 |
ANR USD NUOVA GIVOLETTESE | 1 |
VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 |
AUTOVIP SAN MAURO CACLIO | 1 |
NEW COUNTRY | 1 |
RWC LUCENTO STARS | 1 |
ACADEMY VANCHIGLIA | 1 |
Totale | 726 |
Dettaglio Squadre per società:
Società | N° Sq. | |
ABSOLUTE MONCALIERI | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
ACADEMY CANAVESE | 5 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
ACADEMY VANCHIGLIA | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 5 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
ACCADEMIA TORINO CALCIO | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 3 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
ALMESE CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
ALPIGNANO | 13 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 4 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
ANDEZENO | 4 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
ANR USD NUOVA GIVOLETTESE | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
ARDOR S. FRANCESCO | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
ATLETICO C.B.L. | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
AUTOVIP SAN MAURO CACLIO | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
AUXILIUM MONTEROSA | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
AUXILIUM VALDOCCO | 3 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
AVIGLIANESE | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
BARCANOVA CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
BARRACUDA | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
BEIBORG | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
BEPPE VIOLA CALCIO | 4 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 12 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
BORGO VITTORIA CIT TURIN | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
BSR GRUGLIASCO | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CALCIO LEINI | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CALCIO SETTIMO | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CAMBIANO | 5 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CASELETTE | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
CASELLE CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CBS SCUOLA CALCIO | 15 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
CENISIA | 16 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
CENTROCAMPO | 8 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
CHIERI | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CHISOLA CALCIO | 19 | |
ESO. 2° A (2011) | 3 | |
ESO. 1° A (2012) | 4 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 5 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
CIRIE CALCIO 1946 | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
CIT TURIN LDE | 13 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
DORINA | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
DRUENTINA | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
DUOMO CHIERI | 2 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
FC TORINESE 1894 | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
G.A.R. REBAUDENGO | 10 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
GASSINOSANRAFFAELE | 11 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
GO SPORT GRUGLIASCO | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
JUVENTUS F.C. SPA | 12 | |
ESO. 2° A (2011) | 4 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
KL PERTUSA | 5 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
LASCARIS | 16 | |
ESO. 2° A (2011) | 3 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
LESNA GOLD | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
LUCENTO | 17 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 3 | |
MAPPANESE | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
MONCALIERI CALCIO 1953 | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
NEW COUNTRY | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
NICHELINO HESPERIA | 10 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
OLYMPIC COLLEGNO | 6 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
ONNISPORT CLUB | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
P.G.S. LEO CHIERI | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PECETTO | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PIANEZZA | 10 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
POL. MIRAFIORI | 13 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
POL. RAPID TORINO | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
POLISPORTIVA GARINO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
POZZOMAINA S.R.L. | 12 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 3 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 8 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
PRO EUREKA | 18 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 4 | |
PUL. 1° A (2014) | 4 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 3 | |
PSG | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 4 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
REAL ORIONE V. | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
RIVOLI CALCIO | 4 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
ROSTA CALCIO | 11 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
RWC LUCENTO STARS | 1 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
S.IGNAZIO SPORT | 6 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
SAN GALLO SETTIMO | 6 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
SAN GIACOMO CHIERI | 9 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
SAN GIORGIO TORINO | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
SAN LUIGI SANTENA | 3 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
SAN MAURIZIO C.SE | 7 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
SAN REMIGIO | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
SANTENA 2014 | 5 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
SISPORT S.P.A. | 35 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 3 | |
PUL. 2° A (2013) | 8 | |
PUL. 1° A (2014) | 8 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 7 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 7 | |
SKILLSTAR | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
SPORTING ORBASSANO | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
TOPLAYER | 3 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
TORINO F.C. S.P.A. | 22 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 5 | |
PUL. 2° A (2013) | 4 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 5 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 4 | |
TROFARELLO 1927 | 7 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
U.C. ALTA VALLE SUSA | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
VALLE DI SUSA S.C. | 6 | |
ESO. 2° A (2011) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
VANCHIGLIA 1915 | 13 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 2 | |
VDL FIANO PLUS | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
VENARIA REALE | 13 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ESO. 1° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
VENAUS | 4 | |
ESO. MISTI | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 1 | |
VIANNEY | 10 | |
ESO. 2° A (2011) | 2 | |
ESO. 1° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2013) | 2 | |
PUL. 1° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2016) | 1 | |
VILLARBASSE | 4 | |
