Rivali: Juventus Domo | Girone A |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Accademia Verbania | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 - 28 |
Gozzano | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 - 39 |
Voluntas Suna | 17 | 17 | 0 | 0 | 86 - 9 |
Fomarco Don Bosco | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 - 15 |
Virtus Bagnella | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 - 21 |
Città di Baveno | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 - 44 |
Borgosesia | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 - 36 |
Varzese | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 - 4 |
Piedimulera | 12 | 11 | 1 | 0 | 63 - 12 |
Masera | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 - 9 |
Accademia J. Borgomanero | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 23 |
Stresa Sportiva | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 - 14 |
Sparta Novara | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 - 30 |
San Pietro Gravellona | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 - 6 |
Cannobiese | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 - 10 |
Ramatese | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 - 11 |
Lesa Vergante | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 - 19 |
Omegna | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 - 15 |
La Biellese | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 - 27 |
Riviera d'Orta | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 - 3 |
Vogogna | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 - 0 |
Voluntas Villa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 6 |
Castellettese | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 13 |
Arona | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 16 |
Città di Baveno | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 16 |
Cireggio | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 - 0 |
Briga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 |
Ornavassese | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 |
Oleggio | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 |
Accademia Borgomanero | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 15 |
Volpiano | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
Borgaro | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 |
Gargallo | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 2 |
Verbania | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 10 |
Casale | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 11 |
San Francesco | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 2 |
Virtus Villadossola | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 0 |
Romagnano | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 |
Rivarolese | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
GassinoSanRaffaele | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Novese | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 |
Arona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
Orizzonti United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Pro Settimo Eureka | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 |
Acqui | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Derthona F.B.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 15 |
L.G. Trino | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 |
Casale Corte Cerro | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 3 |
Crevolese | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Alicese | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 |
Borgovercelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
Alfieri Asti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Suno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 |
Cureggio | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
Veruno | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Dormelletto | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Orione Vallette | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Sinergy Verbania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Gattinara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Cameri | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Olimpia S. Agabio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Virtus Verbania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Dufour Varallo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Victoria Ivest | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Fulgor Ronco Valdengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
Romentinese e Cerano | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Virtus Cusio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Alpignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
La Chivasso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
San Giacomo Chieri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Romentinese | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
SanMauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Suno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Venaria Reale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Aygreville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Cit Turin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Junior Biellese | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Lascaris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Varallo e Pombia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Banchette | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Caselle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Vallestrona | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Città di Cossato | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Chieri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Elenco degl'ultimi 50 comunicati ufficiali.
29-09-2017 | c.u. n. 25 | 28-09-2017 | c.u. n. 24 | 22-09-2017 | c.u. n. 23 | 21-09-2017 | c.u. n. 22 | 18-09-2017 | c.u. n. 21 |
15-09-2017 | c.u. n. 20 | 14-09-2017 | c.u. n. 19 | 11-09-2017 | c.u. n. 18 | 08-09-2017 | c.u. n. 17 | 06-09-2017 | c.u. n. 16 |
01-09-2017 | c.u. n. 15 | 30-08-2017 | c.u. n. 14 | 29-08-2017 | c.u. n. 13 | 28-08-2017 | c.u. n. 12 | 11-08-2017 | c.u. n. 11 |
07-08-2017 | c.u. n. 10 | 29-07-2017 | c.u. n. 9 | 27-07-2017 | c.u. n. 8 | 26-07-2017 | c.u. n. 6 | 26-07-2017 | c.u. n. 7 |
21-07-2017 | c.u. n. 5 | 17-07-2017 | c.u. n. 4 | 05-07-2017 | c.u. n. 3 | 04-07-2017 | c.u. n. 2 | 01-07-2017 | c.u. n. 1 |
26-06-2017 | c.u. n. 99 | 21-06-2017 | c.u. n. 98 | 14-06-2017 | c.u. n. 97 | 07-06-2017 | c.u. n. 96 | 31-05-2017 | c.u. n. 95 |
26-05-2017 | c.u. n. 94 | 24-05-2017 | c.u. n. 93 | 23-05-2017 | c.u. n. 92 | 19-05-2017 | c.u. n. 91 | 17-05-2017 | c.u. n. 90 |
16-05-2017 | c.u. n. 89 | 12-05-2017 | c.u. n. 88 | 11-05-2017 | c.u. n. 87 | 08-05-2017 | c.u. n. 86 | 05-05-2017 | c.u. n. 85 |
04-05-2017 | c.u. n. 84 | 28-04-2017 | c.u. n. 83 | 27-04-2017 | c.u. n. 82 | 26-04-2017 | c.u. n. 81 | 24-04-2017 | c.u. n. 80 |
21-04-2017 | c.u. n. 79 | 19-04-2017 | c.u. n. 78 | 12-04-2017 | c.u. n. 77 | 05-04-2017 | c.u. n. 76 | 04-04-2017 | c.u. n. 75 |